Nr | Segel Nummer | Mannschaft | Verein | T. | N. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.0 | 9.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
2 | 17.0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (4.0) | 4.0 | ||||
3 | 21.0 | 15.0 | 2.0 | (6.0) | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
4 | 28.0 | 23.0 | 4.0 | (5.0) | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | ||||
5 | 35.0 | 26.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (9.0) | 3.0 | 5.0 | ||||
6 | 39.0 | 32.0 | 5.0 | 3.0 | (7.0) | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
7 | 49.0 | 41.0 | 7.0 | 7.0 | (8.0) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | ||||
8 | 55.0 | 46.0 | 8.0 | (9.0) | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | ||||
9 | 61.0 | 50.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | (11.0) DNC | ||||
10 | 77.0 | 66.0 | (11.0) DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC |
Montag, 9. Oktober 2023
Ergebnisse: Väterchen Frost – 11.11.2023 - 12.11.2023
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen