Ergebnisse Dutch Open
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 1273 | FRAPORITA Jean-Michel Lautier | 10,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | (3) |
| 2 | NED 1295 | Jut en Jul Gideon Mastenbroek | 18,0 | 3 | (ocs) | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 3 | NED 1455 | BigRol|TU Delft|Broach|Beaufor Hylke Kooistra | 20,0 | 1 | 2 | 4 | (11) | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | NED 1365 | Bigrol|TU Delft|Broach|Barentz Daan Grundman | 26,0 | 4 | 3 | 3 | 3 | (12) | 4 | 4 | 5 |
| 5 | NED 1223 | RSZJ Tim de Weerdt | 31,0 | 6 | 4 | (9) | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 6 | NED 1595 | ELAINE Ivo Jeukens | 37,0 | 7 | 6 | (8) | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 |
| 7 | NED 1514 | BigRol|TU Delft|Broach|Bering Madelief Doeleman | 48,0 | (8) | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 |
| 8 | NED 1397 | Jamsession Marianne Pijlman | 53,0 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | (dnf) |
| 9 | GER 1640 | Joujou Thomas Lösch | 60,0 | 11 | 7 | 5 | (dnf) | dns | 7 | 9 | 7 |
| 10 | GER 1442 | Sirius Melina Dinter | 66,0 | 10 | 9 | 11 | 7 | 7 | 10 | (12) | 12 |
| 11 | NED 1335 | Djinn Maurits Schulpen | 68,0 | (13) | 10 | 10 | 9 | 6 | 13 | 10 | 10 |
| 12 | NED 1523 | Histos Junior Marien van Herpen | 71,0 | 9 | (12) | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 13 | NED 1221 | Jotunbat Bram de Vries | 81,0 | 12 | 11 | (13) | 12 | 10 | 12 | 13 | 11 |


<< Startseite