Ergebnisse Cooling Down
Ergebnisse J22
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 1541 | Gaston Loos, Gideon Mastenbroek, Maarten Innemee, Lisa | 14,0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | GER 1513 | Oliver Babik, Thomas Hanf, Reinhold Gross Jamaicas Kronjuwel | 32,0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
3 | NED 1273 | Jean-Michel Lautier, Denis Neues, Ludovic Duvet Fraporita | 33,0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 |
4 | NED 1595 | Ivo Jeukens, Steyn Schiltkamp, Danny Struijkenkamp | 33,0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 |
5 | NED 1274 | Haka | 46,0 | 6 | 5 | 6 | dns | 3 | 2 | 3 | 6 |
6 | NED 1365 | Niel Kleijweg, Jolbert,Catherine Hagen, Nova Huppes | 52,0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | dns | dns |
7 | NED 1440 | Frans Bianchi, Marcel Hanenberg, Rutger Bianchi | 59,0 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 |
8 | GER 1640 | Thomas Losch, Kalger Lenshage, Marco Colomdo Joujou | 74,0 | 11 | 12 | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 7 |
9 | NED 1455 | Nico vd Kolk, Robin, Julius Broach | 77,0 | 5 | 6 | 10 | 9 | dns | 13 | 10 | 9 |
10 | GER 1384 | Dick Plewnia-Glanzmann, C. Rieckborn, S. Haben Jagd | 78,0 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 6 | 10 |
11 | NED 1295 | Bataviastad | 81,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | 7 | 7 | 5 | 2 |
12 | NED 1221 | Bram de Vries, Mark Wildenberg, Mark Kooymans Jotunbat | 81,0 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | dns | dns |
13 | NED 15411 | Zita Divendal, Dirk vd Braak, Emiel Willms Klasseboot | 103,0 | dns | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | dns |
14 | NED 1360 | Nadine Fritz, Thomas, Audrey Pettebon Jabbadabbadoo | 105,0 | 12 | 10 | 12 | 11 | dns | dns | dns | dns |

<< Startseite